![]() |
| zobacz szczegółową mapę |
ANDEGAWENIA - FRANCJA
MAYENNE, SARTHE, OUDON - zobacz mapę
Płynąc rzekami Mayenne, Sarthe i Oudon odwiedzamy Andegawenię. Ze wszystkich żeglownych tras we Francji właśnie tutaj stoi największa liczba średniowiecznych i renesansowych zamków. Pod tym względem Mayenne, Sarthe i Oudon przewyższa tylko rejon Zamki nad Loarą, który jest zamknięty dla barek turystycznych. Dłuższy postój zaplanujmy w Angers - mieście z licznymi średniowiecznymi kościołami, pozostałościami opactwa St.-Aubin i przede wszystkim wspaniałym zamkiem z XIII wieku, w którym znajduje się najstarsza i największa w świecie kolekcja gobelinów, tzw. Gobeliny Apokalipsy. Rejon słynie z win, wyśmienitej kuchni i malowniczych restauracyjek. Lokalne specjały, to kurczak i kapłon w winie oraz musujący jabłecznik, czyli cidre.
| TRASA | Dł.(km) | ŚLUZY | CZAS | DNI |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHENILLÉ, Daon, Chateau-Gontier, Laval | 168 | 48 | 5h00 | 7 | *** | **** | **** | - |
|
CHENILLÉ, Segre, Angers, Chateauneuf | 169 | 20 | 4h30 | 7 | *** | **** | *** | - |
|
CHENILLÉ, Chateau-Gontier, Laval, Mayenne | 178 | 78 | 4h30 | 10 | **** | *** | **** | - |
|
CHENILLÉ, Chateau-Gontier, Mayenne, Angers | 307 | 96 | 4h30 | 14 | *** | **** | **** | - |
|
CHÂTEAUNEUF, Sable, Malicorne, Le Mans | 206 | 38 | 5h00 | 7 | *** | **** | *** | - |
|
CHÂTEAUNEUF, Malicorne, Le Mans, Angers, Segre | 357 | 54 | 4h00 | 7 | *** | **** | **** | - |
|
CHENILLÉ-CHANGÉ, Angers, Chateauneuf-Sur-Sarthe, Malicorne, LA SUZE | 142 | 22 | 4h00 | 7 | *** | **** | *** | - |
|
walory przyrodnicze | Czas |
liczba godzin dziennie (nie zawiera czasu potrzebnego na przejście śluz i mostów) |
|
atrakcje turystyczne / zabytki |
|
trasa powrotna |
|
kulinaria |
|
trasa w jedną stronę (One-Way) |
|
dzieła inżynierii wodnej |
|
trasa okrężna |


